Dekri teren
1.5W, 3W, 5W 940nm VCSEL vètikal kavite sèl emeteur lazè chip
Karakteristik:
Longèdonn 940nm
Sòti pouvwa 1.5W, 3W, 5W
Segondè pouvwa, segondè efikasite, segondè fyab
longèdonn, pouvwa, gwosè ka Customized
Aplikasyon Capteur 3D.
Aplikasyon:
Rekonesans vizaj
Aplikasyon:
Rekonesans vizaj
Machin san ekipe
Sekirite entèlijan
AR/VR
Spesifikasyon:
| Optik | |||
| Longèdonn | 940nm | ||
| Lajè emetè | 10um | ||
| Spectral Lajè FWHM | 1nm | ||
| Espas etalaj minimòm | 40c | ||
| Pouvwa Sòti | 1.5W | 3W | 5W |
| Tach Emetè | 407 | 607 | 997 |
| Fonksyone aktyèl Iop | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Papòt aktyèl Ith | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Fonksyone Voltage Vop | 2v | ||
| Efikasite pant | 35% | ||
| Pluse Lajè | 100us | ||
| Sèk devwa | 1% | ||
| Ang divèjans | 21 ~ 25 degre | ||
| Gwosè | |||
| Longè Emetè | 777um | 950um | 1227um |
| Lajè emetè | 770um | 930um | 1170um |
| Kavite Lajè | 1140um | 1300um | 1540um |
| Kavite epesè | 90~110 | ||
| Longè Kavite | 1147um | 1320um | 1597um |
| Tèmik: | |||
| Fonksyone tèm. | 0~70℃ | ||
| Depo tèm. | -40~120℃ | ||
| Koefisyan Tanperati longèdonn | ~ 0.07nm/℃ |



Baj popilè: kavite vètikal sifas émet vcsel lazè chip 940nm Swèd, manifaktirè Lachin, faktori, wholesale, te fè nan peyi Lachin










