Dekri teren
10W 20W 915nm CW Lazè Chip pou Ridar
Bare Chips pa kole sou Submount
Dènye chip 915nm gen yon ogmantasyon pouvwa mwayèn nan apeprè 20% konpare ak vèsyon anvan an, ak linearite a tou amelyore.
| Operasyon: | ||
| Longèdonn santral | 915nm | |
| Pouvwa pwodiksyon optik | 10W | 18W |
| Mòd operasyon | CW | |
| Modulation pouvwa | 100% | |
| Jeyometrik: | ||
| Lajè emetè | 95um | 190um |
| Anplasman emetè | 400um | 500um |
| Longè Kavite | 4000um | |
| Chip Wotè | 125um | |
| Elektwo Optik Done: | ||
| Divèjans aks rapid (FWHM) | 29deg | |
| Divèjans aks dousman (FWHM) | 9deg | |
| Spectral Bandwidth (FWHM) | 4nm | |
| Efikasite pant | 1W/A | |
| Konvèsyon Efikasite | 52% | |
| Papòt aktyèl | 0.7A | 1.3A |
| Fonksyone aktyèl | 11A | 20A |
| 1.7 Operating Voltage | 1.8V | |
| Karakteristik Tanperati | 0.33nm/℃ | |
| Polarizasyon | TE | |
| LD Tanperati Fonksyònman | 25℃ | |


Baj popilè: 10w 20w 915nm lazè chip manifakti founisè, manifaktirè Lachin, faktori, wholesale, te fè nan peyi Lachin










