Dekri teren

Photodiode 900-2200nm POU mòn Dyòd lazè
Karakteristik:
- Gamme Spectrum: 900-2200nm
- Ranvèse Pann Voltage Id=100uA: 1.6V
- Dyamèt Surfance photosensible: 1000um
- Kouran nwa Vr=0V: 0.03uA
Aplikasyon:
- Eksperyans syantifik
- Rechèch
- Eksperyans imen
Spesifikasyon
Atik Tèb: TO850VC200
| Optik | Valè tipik |
| Gamme Spectrum | 900-2200nm |
| Responsablite Vr=0V λ=1550nm | 1.05A/W |
| Responsablite Vr=0V λ=2004nm | 1.2A/W |
| Reverse Pann Voltage Id=100uA | 1.6V |
| Kapasite Junction F=1MHz, Vr=0V | 420pF |
| Kapasite Junction F=1MHz, Vr=0.1V | 360pF |
| Dyamèt sifas photosensible | 1000um |
| Elektrik | |
| Kouran nwa Vr=0V | 0.03uA |
| Kouran nwa Vr=0.1V | 3.5uA |
| Travay Voltage | -0.1~0V |
| Shunt Rezistans Vr=10mV | 0.15M |
| Kouran ranvèse | 1mA |
| Avant kouran | 1mA |
| Ranvèse Voltage | 0.1V |
| Tèmik | |
| Tanperati tès la | 25 degre |
| VCSEL Chip Emetè Kantite | 48 |
Desen:

Baj popilè: Photodiode 900nm 2200nm TO Mount Diode Lazè Swèd, manifaktirè Lachin, faktori, wholesale, te fè nan peyi Lachin










