150mW 780nm TO Dyòd lazè
Karakteristik:
- 5.6mm POU-KAN pake
- Kouran papòt ki ba
- Ki estab sèl orizontal mòd osilasyon
- Segondè pwodiksyon pouvwa ak efikasite pant segondè
- Ki gen ladan monitè PD
Aplikasyon:
- Enspeksyon patikil
- Enstriman pou mezire
- Memwa ki gen kapasite optik
- Ekipman pou mezire optik
- Aparèy pwosesis done optik

Gen yon pake TO kontra enfòmèl ant, li asire entegrasyon fasil nan aparèy espas-konstrent pandan y ap bay pouvwa pwodiksyon ki estab 150mW nan 780nm-ideyal pou operasyon egzak ki baze sou limyè-.
Fotodyod entegre (PD) pèmèt siveyans pouvwa optik an tan reyèl ak kontwòl fidbak, garanti estabilite eksepsyonèl longèdonn ak konsistans pwodiksyon menm nan anviwònman difisil.
Ak kouran papòt ki ba, efikasite konvèsyon elektwo-optik segondè, ak operasyon serye alontèm-, lazè dyod sa a balanse pouvwa ak efikasite enèji. Konsepsyon solid li yo ak fyab endistri - pwouve fè li yon chwa ou fè konfyans pou aplikasyon tankou deteksyon optik, ekipman medikal lazè, ak sistèm aliyman endistriyèl.
Fèy Done
Atik No: TO780PD015
Evalyasyon maksimòm absoli (Ta=25 degre)
| Paramèt | Senbòl | Rating | Inite | |
| Pouvwa radyan | Po | 150 | mw | |
| Ranvèse vòltaj | Lazè | VR | 2 | V |
| PIN | VR(PIN) | 30 | V | |
| Pouvwa dissipation | Pd(PIN) | 250 | mw | |
| Opere tanperati anbyen | Topr | -10 to +60 | degre | |
| Tanperati depo | Tstg | -40 rive +80 | degre | |
Elektwo-karakteristik optik (Ta=25 degre)
| Paramèt | Senbòl | Kondisyon yo | Min | Typ | Max | Inite | |
| Papòt aktyèl | Ith | CW | 10 | 35 | 45 | mA | |
| Fonksyone aktyèl | Iop | CW Po=150mW | 40 | 141 | 160 | mA | |
| Fonksyone vòltaj | Vop | CW Po=150mW | 2.0 | 2.5 | V | ||
| Osilasyon longèdonn | λL | CW Po=150mW | 770 | 790 | nm | ||
| Ang radyasyon | Orizontal direksyon |
θ//*1 | CW Po=150mW | 7 | 9 | 13 | degre. |
| Vètikal direksyon |
θ□*1 | CW Po=150mW | 20 | 25 | 30 | degre. | |
| Diferans efikasite | η | CW Po=150mW/I | 0.7 | 0.9 | 1.2 | W/A | |
| PIN foto aktyèl | IP | CW Po=150mW,VR(PIN) | 0.5 | mA | |||
| Kouran ranvèse (DC) | IR | VR(PIN)=15V | 0.1 | uA | |||
| Aks optik presizyon | X direksyon | θX | CW Po=150mW | -2.0 | +2.0 | degre. | |
| Y direksyon | θY | CW Po=150mW | -3.0 | +3.0 | degre. | ||
Desen:

Baj popilè: 150mw 780nm a Dyòd lazè Swèd, manifaktirè Lachin, faktori, wholesale, te fè nan peyi Lachin










