Dekri teren
C-mòn lazè dyod
Aplikasyon
-
OEM medikal
-
Sous ponp DPSS
-
LiDAR
-
Militè / Aerospace
Karakteristik
-
Pri efikas
-
Segondè pwodiksyon pouvwa
-
Ranje dinamik segondè
-
Segondè efikasite
-
Pake pri ki ba estanda
-
Divergence aks rapid matche ak aks ralanti

Fèy done:
Atik No.:CM808DL10
| Optik | Min | Typ | Max | Inite |
| Longèdonn santral | 803 | 808 | 813 | nm |
| Pouvwa Sòti | 10 | W | ||
| Spectral Lajè FWHM | 2.5 | nm | ||
| Mòd polarizasyon | TE | |||
| Efikasite pant | 1.1 | 1.15 | W/A |
| Elektrik | Min | Typ | Max | Inite |
| Fonksyone aktyèl Iop | 10 | A | ||
| Papòt aktyèl Ith | 1.5 | A | ||
| Fonksyone Voltage Vop | 2 | V | ||
| Konvèsyon Efikasite | 50 | % |
| Tèmik | Min | Typ | Max | Inite |
| Tanperati Fonksyònman | 15 | 25 | 35 | ℃ |
| Tanperati Depo | -40 | 80 | ℃ |
Desen:


Baj popilè: c-mount lazè Dyòd founisè, manifaktirè Lachin, faktori, wholesale, te fè nan peyi Lachin










