Dekri teren
8W 976nm CW Single Emetteur Dyòd Lazè Chip
Apèsi sou lekòl la:
8W pwodiksyon pouvwa, 976nm santral longèdonn
Mòd k ap travay CW, 1 emetè sou chip la, mòd polarizasyon TE
Efikasite konvèsyon chip nou an ka rive jwenn 60%
Nouvo konsepsyon estrikti epitaksi ak epitaksi materyèl
Avantaj:
Long lavi> 10000 èdtan
Segondè fyab ak estabilite
Single Emeteur Lazè Chip
Aplikasyon:
Fib lazè ponpe sous
Otonòm Kondwi Lidar
Dirèk Semiconductor Lazè
Ekleraj lazè

Fèy Done
Atik No:LC976SE8
Non atik: 8W 976nm CW Single Emetteur Diode Lazè Chip
| Optik | Min | Typ | Max |
| Longèdonn santral | 966nm | 976nm | 986nm |
| Pouvwa Sòti | 8W | ||
| Mòd travay | CW | ||
| Lajè spectre | 3nm | ||
| Kantite Emetè | 1 | ||
| Lajè emetè | 95um | ||
| Anplasman emetè | 400um | ||
| Konble Faktè | 50% | ||
| Longè Kavite | 3990 | 4000um | 4010 |
| Epesè | 110um | 130um | 150um |
| Divèjans aks rapid (FWHM) | 36Deg | 40 degre | |
| Divèjans aks dousman (FWHM) | 10 degre | 12Deg | |
| Mòd polarizasyon | TE | ||
| Efikasite pant | 0.95W/A | 1W/A | |
| Elektrik | |||
| Fonksyone aktyèl Iop | 10A | 11A | |
| Papòt aktyèl Ith | 0.7A | 1A | |
| Fonksyone Voltage Vop | 1.75V | 2V | |
| Konvèsyon Efikasite | 54% | 58% | |
| Tèmik | |||
| Tanperati Fonksyònman | 15℃ | 25℃ | 35℃ |
| Koefisyan Tanperati longèdonn | 0.28nm/℃ |
Baj popilè: 8w 976nm cw sèl émetteur lazè chip founisè, manifaktirè Lachin, faktori, wholesale, te fè nan peyi Lachin










